Grower Fórum: Homepage Grower Fórum: Homepage Diskuzní fóra Grower.cz

Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!

Při problémech s registrací nás prosím kontaktujte.
Uživatel  
Heslo
Založit Nové Téma  Odpovědět k Tématu 
Grower.cz Grower.cz » Fórum » Outdoor Pěstování » Délka dne a noci, východ a západ od 27.7.2011 => 31.12.2011
Slovník | F.A.Q. | Dnešní příspěvky | Fotografie z týdenního hlasování
Autor
Téma 
bezdechu
sklepmistr

Karma uživatele bezdechu - 70% Pěstitelská

Registrován: Aug 2009
Příspěvků: 1549  

Délka dne a noci, východ a západ od 23.7.2011 => 31.12.2011 Příspěvek č. 1

Výsledky generované na http://wall.cz/vychod-a-zapad-slunce.p34.html jsem vložil od excelu, vytvořil vzorec na odečet času mezi východem a západem a tím získal délky dnú a nocí pěkně v řádku. Tak tu to máte řádek po řádku a tý minuty co chybí do 24h když sečtete den a noc si nevšímejte . Vzorec pro příští rok už byl tohoto minutového hendikepu zbaven.

Datum / Den / východ / západ / délka dne / délka noci
Červenec
23.7.2011 So 5:17 21:00 15:43 8:16
24.7.2011 Ne 5:18 20:58 15:40 8:19

25.7.2011 Po 5:20 20:57 15:37 8:22
26.7.2011 Út 5:21 20:56 15:35 8:24
27.7.2011 St 5:22 20:54 15:32 8:27
28.7.2011 Čt 5:24 20:53 15:29 8:30
29.7.2011 Pá 5:25 20:52 15:27 8:32
30.7.2011 So 5:26 20:50 15:24 8:35
31.7.2011 Ne 5:28 20:49 15:21 8:38

Srpen
1.8.2011 Po 5:29 20:47 15:18 8:41
2.8.2011 Út 5:31 20:45 15:14 8:45
3.8.2011 St 5:32 20:44 15:12 8:47
4.8.2011 Čt 5:34 20:42 15:08 8:51
5.8.2011 Pá 5:35 20:41 15:06 8:53
6.8.2011 So 5:36 20:39 15:03 8:56
7.8.2011 Ne 5:38 20:37 14:59 9:00

8.8.2011 Po 5:39 20:36 14:57 9:02
9.8.2011 Út 5:41 20:34 14:53 9:06
10.8.2011 St 5:42 20:32 14:50 9:09
11.8.2011 Čt 5:44 20:30 14:46 9:13
12.8.2011 Pá 5:45 20:28 14:43 9:16
13.8.2011 So 5:47 20:27 14:40 9:19
14.8.2011 Ne 5:48 20:25 14:37 9:22

15.8.2011 Po 5:50 20:23 14:33 9:26
16.8.2011 Út 5:51 20:21 14:30 9:29
17.8.2011 St 5:53 20:19 14:26 9:33
18.8.2011 Čt 5:54 20:17 14:23 9:36
19.8.2011 Pá 5:56 20:15 14:19 9:40
20.8.2011 So 5:57 20:13 14:16 9:43
21.8.2011 Ne 5:59 20:11 14:12 9:47

22.8.2011 Po 6:00 20:09 14:09 9:50
23.8.2011 Út 6:02 20:07 14:05 9:54
24.8.2011 St 6:03 20:05 14:02 9:57
25.8.2011 Čt 6:05 20:03 13:58 10:01
26.8.2011 Pá 6:06 20:01 13:55 10:04
27.8.2011 So 6:08 19:59 13:51 10:08
28.8.2011 Ne 6:09 19:57 13:48 10:11

29.8.2011 Po 6:11 19:55 13:44 10:15
30.8.2011 Út 6:12 19:53 13:41 10:18
31.8.2011 St 6:14 19:50 13:36 10:23

Září
1.9.2011 Čt 6:15 19:48 13:33 10:26
2.9.2011 Pá 6:17 19:46 13:29 10:30
3.9.2011 So 6:18 19:44 13:26 10:33
4.9.2011 Ne 6:20 19:42 13:22 10:37

5.9.2011 Po 6:21 19:40 13:19 10:40
6.9.2011 Út 6:23 19:38 13:15 10:44
7.9.2011 St 6:24 19:35 13:11 10:48
8.9.2011 Čt 6:26 19:33 13:07 10:52
9.9.2011 Pá 6:27 19:31 13:04 10:55
10.9.2011 So 6:29 19:29 13:00 10:59
11.9.2011 Ne 6:30 19:27 12:57 11:02

12.9.2011 Po 6:32 19:24 12:52 11:07
13.9.2011 Út 6:33 19:22 12:49 11:10
14.9.2011 St 6:35 19:20 12:45 11:14
15.9.2011 Čt 6:36 19:18 12:42 11:17
16.9.2011 Pá 6:38 19:16 12:38 11:21
17.9.2011 So 6:39 19:13 12:34 11:25
18.9.2011 Ne 6:41 19:11 12:30 11:29

19.9.2011 Po 6:42 19:09 12:27 11:32
20.9.2011 Út 6:44 19:07 12:23 11:36
21.9.2011 St 6:45 19:05 12:20 11:39
22.9.2011 Čt 6:47 19:02 12:15 11:44
23.9.2011 Pá 6:48 19:00 12:12 11:47
24.9.2011 So 6:50 18:58 12:08 11:51
25.9.2011 Ne 6:51 18:56 12:05 11:54

26.9.2011 Po 6:53 18:53 12:00 11:59
27.9.2011 Út 6:54 18:51 11:57 12:02
28.9.2011 St 6:56 18:49 11:53 12:06
29.9.2011 Čt 6:57 18:47 11:50 12:09
30.9.2011 Pá 6:59 18:45 11:46 12:13

Říjen
1.10.2011 So 7:00 18:43 11:43 12:16
2.10.2011 Ne 7:02 18:40 11:38 12:21

3.10.2011 Po 7:04 18:38 11:34 12:25
4.10.2011 Út 7:05 18:36 11:31 12:28
5.10.2011 St 7:07 18:34 11:27 12:32
6.10.2011 Čt 7:08 18:32 11:24 12:35
7.10.2011 Pá 7:10 18:30 11:20 12:39
8.10.2011 So 7:11 18:27 11:16 12:43
9.10.2011 Ne 7:13 18:25 11:12 12:47

10.10.2011 Po 7:14 18:23 11:09 12:50
11.10.2011 Út 7:16 18:21 11:05 12:54
12.10.2011 St 7:18 18:19 11:01 12:58
13.10.2011 Čt 7:19 18:17 10:58 13:01
14.10.2011 Pá 7:21 18:15 10:54 13:05
15.10.2011 So 7:22 18:13 10:51 13:08
16.10.2011 Ne 7:24 18:11 10:47 13:12

17.10.2011 Po 7:26 18:09 10:43 13:16
18.10.2011 Út 7:27 18:07 10:40 13:19
19.10.2011 St 7:29 18:05 10:36 13:23
20.10.2011 Čt 7:30 18:03 10:33 13:26
21.10.2011 Pá 7:32 18:01 10:29 13:30
22.10.2011 So 7:34 17:59 10:25 13:34
23.10.2011 Ne 7:35 17:57 10:22 13:37

24.10.2011 Po 7:37 17:55 10:18 13:41
25.10.2011 Út 7:39 17:53 10:14 13:45
26.10.2011 St 7:40 17:51 10:11 13:48
27.10.2011 Čt 7:42 17:50 10:08 13:51
28.10.2011 Pá 7:44 17:48 10:04 13:55
29.10.2011 So 7:45 17:46 10:01 13:58
30.10.2011 Ne 6:47 16:44 konec letního času. 9:57 14:02

31.10.2011 Po 6:49 16:42 9:53 14:06

Listopad
1.11.2011 Út 6:50 16:41 9:51 14:08
2.11.2011 St 6:52 16:39 9:47 14:12
3.11.2011 Čt 6:54 16:37 9:43 14:16
4.11.2011 Pá 6:55 16:36 9:41 14:18
5.11.2011 So 6:57 16:34 9:37 14:22
6.11.2011 Ne 6:59 16:32 9:33 14:26

7.11.2011 Po 7:00 16:31 9:31 14:28
8.11.2011 Út 7:02 16:29 9:27 14:32
9.11.2011 St 7:04 16:28 9:24 14:35
10.11.2011 Čt 7:05 16:26 9:21 14:38
11.11.2011 Pá 7:07 16:25 9:18 14:41
12.11.2011 So 7:08 16:24 9:16 14:43
13.11.2011 Ne 7:10 16:22 9:12 14:47

14.11.2011 Po 7:12 16:21 9:09 14:50
15.11.2011 Út 7:13 16:20 9:07 14:52
16.11.2011 St 7:15 16:18 9:03 14:56
17.11.2011 Čt 7:17 16:17 9:00 14:59
18.11.2011 Pá 7:18 16:16 8:58 15:01
19.11.2011 So 7:20 16:15 8:55 15:04
20.11.2011 Ne 7:21 16:14 8:53 15:06

21.11.2011 Po 7:23 16:13 8:50 15:09
22.11.2011 Út 7:24 16:12 8:48 15:11
23.11.2011 St 7:26 16:11 8:45 15:14
24.11.2011 Čt 7:27 16:10 8:43 15:16
25.11.2011 Pá 7:29 16:09 8:40 15:19
26.11.2011 So 7:30 16:08 8:38 15:21
27.11.2011 Ne 7:32 16:07 8:35 15:24

28.11.2011 Po 7:33 16:07 8:34 15:25
29.11.2011 Út 7:34 16:06 8:32 15:27
30.11.2011 St 7:36 16:05 8:29 15:30

Prosinec
1.12.2011 Čt 7:37 16:05 8:28 15:31
2.12.2011 Pá 7:38 16:04 8:26 15:33
3.12.2011 So 7:40 16:04 8:24 15:35
4.12.2011 Ne 7:41 16:03 8:22 15:37

5.12.2011 Po 7:42 16:03 8:21 15:38
6.12.2011 Út 7:43 16:02 8:19 15:40
7.12.2011 St 7:44 16:02 8:18 15:41
8.12.2011 Čt 7:46 16:02 8:16 15:43
9.12.2011 Pá 7:47 16:02 8:15 15:44
10.12.2011 So 7:48 16:02 8:14 15:45
11.12.2011 Ne 7:49 16:02 8:13 15:46

12.12.2011 Po 7:50 16:02 8:12 15:47
13.12.2011 Út 7:51 16:02 8:11 15:48
14.12.2011 St 7:51 16:02 8:11 15:48
15.12.2011 Čt 7:52 16:02 8:10 15:49
16.12.2011 Pá 7:53 16:02 8:09 15:50
17.12.2011 So 7:54 16:02 8:08 15:51
18.12.2011 Ne 7:54 16:03 8:09 15:50

19.12.2011 Po 7:55 16:03 8:08 15:51
20.12.2011 Út 7:56 16:03 8:07 15:52
21.12.2011 St 7:56 16:04 8:08 15:51
22.12.2011 Čt 7:57 16:04 8:07 15:52
23.12.2011 Pá 7:57 16:05 8:08 15:51
24.12.2011 So 7:57 16:05 8:08 15:51
25.12.2011 Ne 7:58 16:06 8:08 15:51

26.12.2011 Po 7:58 16:07 8:09 15:50
27.12.2011 Út 7:58 16:08 8:10 15:49
28.12.2011 St 7:58 16:08 8:10 15:49
29.12.2011 Čt 7:59 16:09 8:10 15:49
30.12.2011 Pá 7:59 16:10 8:11 15:48
31.12.2011 So 7:59 16:11 8:12 15:47

citace:
Púvodní příspěvek od Anatole France
Zkušenost je nepřenosná

Naposledy upravil bezdechu 23-07-2011 v 19:28 PM

Old Post 23-07-2011 v 18:57 PM
bezdechu je offline   Profil uživatele bezdechu   Find more posts by bezdechu   Foto galerie člena bezdechu   Click here to Send bezdechu a Private Message   Add bezdechu to your buddy list     Navštiv homepage uživatele bezdechu! Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
bezdechu
sklepmistr

Karma uživatele bezdechu - 70% Pěstitelská

Registrován: Aug 2009
Příspěvků: 1549  

next year Příspěvek č. 2

2012

Leden
datum den východ západ délka dne délka noci
1.1.2012 Ne 7:59 16:12 8:13 15:47

2.1.2012 Po 7:59 16:13 8:14 15:46
3.1.2012 Út 7:58 16:14 8:16 15:44
4.1.2012 St 7:58 16:15 8:17 15:43
5.1.2012 Čt 7:58 16:16 8:18 15:42
6.1.2012 Pá 7:58 16:18 8:20 15:40
7.1.2012 So 7:57 16:19 8:22 15:38
8.1.2012 Ne 7:57 16:20 8:23 15:37

9.1.2012 Po 7:57 16:21 8:24 15:36
10.1.2012 Út 7:56 16:23 8:27 15:33
11.1.2012 St 7:56 16:24 8:28 15:32
12.1.2012 Čt 7:55 16:25 8:30 15:30
13.1.2012 Pá 7:54 16:27 8:33 15:27
14.1.2012 So 7:54 16:28 8:34 15:26
15.1.2012 Ne 7:53 16:30 8:37 15:23

16.1.2012 Po 7:52 16:31 8:39 15:21
17.1.2012 Út 7:51 16:33 8:42 15:18
18.1.2012 St 7:50 16:34 8:44 15:16
19.1.2012 Čt 7:49 16:36 8:47 15:13
20.1.2012 Pá 7:48 16:37 8:49 15:11
21.1.2012 So 7:47 16:39 8:52 15:08
22.1.2012 Ne 7:46 16:40 8:54 15:06

23.1.2012 Po 7:45 16:42 8:57 15:03
24.1.2012 Út 7:44 16:44 9:00 15:00
25.1.2012 St 7:43 16:45 9:02 14:58
26.1.2012 Čt 7:42 16:47 9:05 14:55
27.1.2012 Pá 7:41 16:49 9:08 14:52
28.1.2012 So 7:39 16:50 9:11 14:49
29.1.2012 Ne 7:38 16:52 9:14 14:46

30.1.2012 Po 7:37 16:54 9:17 14:43
31.1.2012 Út 7:35 16:55 9:20 14:40

Únor
datum den východ západ délka dne délka noci
1.2.2012 St 7:34 16:57 9:23 14:37
2.2.2012 Čt 7:32 16:59 9:27 14:33
3.2.2012 Pá 7:31 17:00 9:29 14:31
4.2.2012 So 7:29 17:02 9:33 14:27
5.2.2012 Ne 7:28 17:04 9:36 14:24

6.2.2012 Po 7:26 17:06 9:40 14:20
7.2.2012 Út 7:25 17:07 9:42 14:18
8.2.2012 St 7:23 17:09 9:46 14:14
9.2.2012 Čt 7:21 17:11 9:50 14:10
10.2.2012 Pá 7:20 17:12 9:52 14:08
11.2.2012 So 7:18 17:14 9:56 14:04
12.2.2012 Ne 7:16 17:16 10:00 14:00

13.2.2012 Po 7:14 17:18 10:04 13:56
14.2.2012 Út 7:13 17:19 10:06 13:54
15.2.2012 St 7:11 17:21 10:10 13:50
16.2.2012 Čt 7:09 17:23 10:14 13:46
17.2.2012 Pá 7:07 17:24 10:17 13:43
18.2.2012 So 7:05 17:26 10:21 13:39
19.2.2012 Ne 7:03 17:28 10:25 13:35

20.2.2012 Po 7:02 17:30 10:28 13:32
21.2.2012 Út 7:00 17:31 10:31 13:29
22.2.2012 St 6:58 17:33 10:35 13:25
23.2.2012 Čt 6:56 17:35 10:39 13:21
24.2.2012 Pá 6:54 17:36 10:42 13:18
25.2.2012 So 6:52 17:38 10:46 13:14
26.2.2012 Ne 6:50 17:40 10:50 13:10

27.2.2012 Po 6:48 17:41 10:53 13:07
28.2.2012 Út 6:46 17:43 10:57 13:03
29.2.2012 St 6:44 17:45 11:01 12:59

Březen
datum den východ západ délka dne délka noci poznámka
1.3.2012 Čt 6:42 17:46 11:04 12:56
2.3.2012 Pá 6:39 17:48 11:09 12:51
3.3.2012 So 6:37 17:50 11:13 12:47
4.3.2012 Ne 6:35 17:51 11:16 12:44

5.3.2012 Po 6:33 17:53 11:20 12:40
6.3.2012 Út 6:31 17:55 11:24 12:36
7.3.2012 St 6:29 17:56 11:27 12:33
8.3.2012 Čt 6:27 17:58 11:31 12:29
9.3.2012 Pá 6:25 18:00 11:35 12:25
10.3.2012 So 6:23 18:01 11:38 12:22
11.3.2012 Ne 6:20 18:03 11:43 12:17

12.3.2012 Po 6:18 18:04 11:46 12:14
13.3.2012 Út 6:16 18:06 11:50 12:10
14.3.2012 St 6:14 18:08 11:54 12:06
15.3.2012 Čt 6:12 18:09 11:57 12:03
16.3.2012 Pá 6:10 18:11 12:01 11:59
17.3.2012 So 6:07 18:12 12:05 11:55
18.3.2012 Ne 6:05 18:14 12:09 11:51

19.3.2012 Po 6:03 18:16 12:13 11:47
20.3.2012 Út 6:01 18:17 12:16 11:44
21.3.2012 St 5:59 18:19 12:20 11:40
22.3.2012 Čt 5:56 18:20 12:24 11:36
23.3.2012 Pá 5:54 18:22 12:28 11:32
24.3.2012 So 5:52 18:24 12:32 11:28
25.3.2012 Ne 6:50 19:25 12:35 11:25 Začátek letního času.

26.3.2012 Po 6:48 19:27 12:39 11:21
27.3.2012 Út 6:46 19:28 12:42 11:18
28.3.2012 St 6:43 19:30 12:47 11:13
29.3.2012 Čt 6:41 19:31 12:50 11:10
30.3.2012 Pá 6:39 19:33 12:54 11:06
31.3.2012 So 6:37 19:35 12:58 11:02

Duben
datum den východ západ délka dne délka noci
1.4.2012 Ne 6:35 19:36 13:01 10:59

2.4.2012 Po 6:33 19:38 13:05 10:55
3.4.2012 Út 6:30 19:39 13:09 10:51
4.4.2012 St 6:28 19:41 13:13 10:47
5.4.2012 Čt 6:26 19:42 13:16 10:44
6.4.2012 Pá 6:24 19:44 13:20 10:40
7.4.2012 So 6:22 19:46 13:24 10:36
8.4.2012 Ne 6:20 19:47 13:27 10:33

9.4.2012 Po 6:18 19:49 13:31 10:29
10.4.2012 Út 6:16 19:50 13:34 10:26
11.4.2012 St 6:13 19:52 13:39 10:21
12.4.2012 Čt 6:11 19:54 13:43 10:17
13.4.2012 Pá 6:09 19:55 13:46 10:14
14.4.2012 So 6:07 19:57 13:50 10:10
15.4.2012 Ne 6:05 19:58 13:53 10:07

16.4.2012 Po 6:03 20:00 13:57 10:03
17.4.2012 Út 6:01 20:01 14:00 10:00
18.4.2012 St 5:59 20:03 14:04 9:56
19.4.2012 Čt 5:57 20:05 14:08 9:52
20.4.2012 Pá 5:55 20:06 14:11 9:49
21.4.2012 So 5:53 20:08 14:15 9:45
22.4.2012 Ne 5:51 20:09 14:18 9:42

23.4.2012 Po 5:49 20:11 14:22 9:38
24.4.2012 Út 5:47 20:12 14:25 9:35
25.4.2012 St 5:45 20:14 14:29 9:31
26.4.2012 Čt 5:43 20:16 14:33 9:27
27.4.2012 Pá 5:42 20:17 14:35 9:25
28.4.2012 So 5:40 20:19 14:39 9:21
29.4.2012 Ne 5:38 20:20 14:42 9:18

30.4.2012 Po 5:36 20:22 14:46 9:14

Květen
datum den východ západ délka dne délka noci
1.5.2012 Út 5:34 20:23 14:49 9:11
2.5.2012 St 5:33 20:25 14:52 9:08
3.5.2012 Čt 5:31 20:26 14:55 9:05
4.5.2012 Pá 5:29 20:28 14:59 9:01
5.5.2012 So 5:28 20:29 15:01 8:59
6.5.2012 Ne 5:26 20:31 15:05 8:55

7.5.2012 Po 5:24 20:32 15:08 8:52
8.5.2012 Út 5:23 20:34 15:11 8:49
9.5.2012 St 5:21 20:35 15:14 8:46
10.5.2012 Čt 5:20 20:37 15:17 8:43
11.5.2012 Pá 5:18 20:38 15:20 8:40
12.5.2012 So 5:17 20:40 15:23 8:37
13.5.2012 Ne 5:15 20:41 15:26 8:34

14.5.2012 Po 5:14 20:43 15:29 8:31
15.5.2012 Út 5:12 20:44 15:32 8:28
16.5.2012 St 5:11 20:46 15:35 8:25
17.5.2012 Čt 5:10 20:47 15:37 8:23
18.5.2012 Pá 5:08 20:48 15:40 8:20
19.5.2012 So 5:07 20:50 15:43 8:17
20.5.2012 Ne 5:06 20:51 15:45 8:15

21.5.2012 Po 5:05 20:52 15:47 8:13
22.5.2012 Út 5:04 20:54 15:50 8:10
23.5.2012 St 5:02 20:55 15:53 8:07
24.5.2012 Čt 5:01 20:56 15:55 8:05
25.5.2012 Pá 5:00 20:57 15:57 8:03
26.5.2012 So 4:59 20:59 16:00 8:00
27.5.2012 Ne 4:58 21:00 16:02 7:58

28.5.2012 Po 4:58 21:01 16:03 7:57
29.5.2012 Út 4:57 21:02 16:05 7:55
30.5.2012 St 4:56 21:03 16:07 7:53
31.5.2012 Čt 4:55 21:04 16:09 7:51

Červen
datum den východ západ délka dne délka noci
1.6.2012 Pá 4:54 21:05 16:11 7:49
2.6.2012 So 4:54 21:06 16:12 7:48
3.6.2012 Ne 4:53 21:07 16:14 7:46

4.6.2012 Po 4:53 21:08 16:15 7:45
5.6.2012 Út 4:52 21:09 16:17 7:43
6.6.2012 St 4:52 21:10 16:18 7:42
7.6.2012 Čt 4:51 21:11 16:20 7:40
8.6.2012 Pá 4:51 21:11 16:20 7:40
9.6.2012 So 4:50 21:12 16:22 7:38
10.6.2012 Ne 4:50 21:13 16:23 7:37

11.6.2012 Po 4:50 21:13 16:23 7:37
12.6.2012 Út 4:50 21:14 16:24 7:36
13.6.2012 St 4:50 21:15 16:25 7:35
14.6.2012 Čt 4:49 21:15 16:26 7:34
15.6.2012 Pá 4:49 21:16 16:27 7:33
16.6.2012 So 4:49 21:16 16:27 7:33
17.6.2012 Ne 4:49 21:16 16:27 7:33

18.6.2012 Po 4:50 21:17 16:27 7:33
19.6.2012 Út 4:50 21:17 16:27 7:33
20.6.2012 St 4:50 21:17 16:27 7:33
21.6.2012 Čt 4:50 21:17 16:27 7:33
22.6.2012 Pá 4:50 21:18 16:28 7:32
23.6.2012 So 4:51 21:18 16:27 7:33
24.6.2012 Ne 4:51 21:18 16:27 7:33

25.6.2012 Po 4:52 21:18 16:26 7:34
26.6.2012 Út 4:52 21:18 16:26 7:34
27.6.2012 St 4:53 21:18 16:25 7:35
28.6.2012 Čt 4:53 21:17 16:24 7:36
29.6.2012 Pá 4:54 21:17 16:23 7:37
30.6.2012 So 4:54 21:17 16:23 7:37

Červenec
datum den východ západ délka dne délka noci
1.7.2012 Ne 4:55 21:17 16:22 7:38

2.7.2012 Po 4:56 21:16 16:20 7:40
3.7.2012 Út 4:56 21:16 16:20 7:40
4.7.2012 St 4:57 21:16 16:19 7:41
5.7.2012 Čt 4:58 21:15 16:17 7:43
6.7.2012 Pá 4:59 21:15 16:16 7:44
7.7.2012 So 5:00 21:14 16:14 7:46
8.7.2012 Ne 5:01 21:13 16:12 7:48

9.7.2012 Po 5:02 21:13 16:11 7:49
10.7.2012 Út 5:03 21:12 16:09 7:51
11.7.2012 St 5:04 21:11 16:07 7:53
12.7.2012 Čt 5:05 21:10 16:05 7:55
13.7.2012 Pá 5:06 21:10 16:04 7:56
14.7.2012 So 5:07 21:09 16:02 7:58
15.7.2012 Ne 5:08 21:08 16:00 8:00

16.7.2012 Po 5:09 21:07 15:58 8:02
17.7.2012 Út 5:10 21:06 15:56 8:04
18.7.2012 St 5:12 21:05 15:53 8:07
19.7.2012 Čt 5:13 21:04 15:51 8:09
20.7.2012 Pá 5:14 21:02 15:48 8:12
21.7.2012 So 5:15 21:01 15:46 8:14
22.7.2012 Ne 5:17 21:00 15:43 8:17

23.7.2012 Po 5:18 20:59 15:41 8:19
24.7.2012 Út 5:19 20:57 15:38 8:22
25.7.2012 St 5:21 20:56 15:35 8:25
26.7.2012 Čt 5:22 20:55 15:33 8:27
27.7.2012 Pá 5:23 20:53 15:30 8:30
28.7.2012 So 5:25 20:52 15:27 8:33
29.7.2012 Ne 5:26 20:50 15:24 8:36

30.7.2012 Po 5:28 20:49 15:21 8:39
31.7.2012 Út 5:29 20:47 15:18 8:42

Srpen
datum den východ západ délka dne délka noci
1.8.2012 St 5:30 20:46 15:16 8:44
2.8.2012 Čt 5:32 20:44 15:12 8:48
3.8.2012 Pá 5:33 20:43 15:10 8:50
4.8.2012 So 5:35 20:41 15:06 8:54
5.8.2012 Ne 5:36 20:39 15:03 8:57

6.8.2012 Po 5:38 20:38 15:00 9:00
7.8.2012 Út 5:39 20:36 14:57 9:03
8.8.2012 St 5:41 20:34 14:53 9:07
9.8.2012 Čt 5:42 20:32 14:50 9:10
10.8.2012 Pá 5:43 20:31 14:48 9:12
11.8.2012 So 5:45 20:29 14:44 9:16
12.8.2012 Ne 5:46 20:27 14:41 9:19

13.8.2012 Po 5:48 20:25 14:37 9:23
14.8.2012 Út 5:49 20:23 14:34 9:26
15.8.2012 St 5:51 20:21 14:30 9:30
16.8.2012 Čt 5:52 20:19 14:27 9:33
17.8.2012 Pá 5:54 20:18 14:24 9:36
18.8.2012 So 5:55 20:16 14:21 9:39
19.8.2012 Ne 5:57 20:14 14:17 9:43

20.8.2012 Po 5:58 20:12 14:14 9:46
21.8.2012 Út 6:00 20:10 14:10 9:50
22.8.2012 St 6:01 20:08 14:07 9:53
23.8.2012 Čt 6:03 20:06 14:03 9:57
24.8.2012 Pá 6:04 20:04 14:00 10:00
25.8.2012 So 6:06 20:01 13:55 10:05
26.8.2012 Ne 6:07 19:59 13:52 10:08

27.8.2012 Po 6:09 19:57 13:48 10:12
28.8.2012 Út 6:10 19:55 13:45 10:15
29.8.2012 St 6:12 19:53 13:41 10:19
30.8.2012 Čt 6:13 19:51 13:38 10:22
31.8.2012 Pá 6:15 19:49 13:34 10:26

Září
datum den východ západ délka dne délka noci
1.9.2012 So 6:16 19:47 13:31 10:29
2.9.2012 Ne 6:18 19:45 13:27 10:33

3.9.2012 Po 6:19 19:42 13:23 10:37
4.9.2012 Út 6:21 19:40 13:19 10:41
5.9.2012 St 6:22 19:38 13:16 10:44
6.9.2012 Čt 6:24 19:36 13:12 10:48
7.9.2012 Pá 6:25 19:34 13:09 10:51
8.9.2012 So 6:27 19:32 13:05 10:55
9.9.2012 Ne 6:28 19:29 13:01 10:59

10.9.2012 Po 6:30 19:27 12:57 11:03
11.9.2012 Út 6:31 19:25 12:54 11:06
12.9.2012 St 6:33 19:23 12:50 11:10
13.9.2012 Čt 6:34 19:21 12:47 11:13
14.9.2012 Pá 6:36 19:18 12:42 11:18
15.9.2012 So 6:37 19:16 12:39 11:21
16.9.2012 Ne 6:39 19:14 12:35 11:25

17.9.2012 Po 6:40 19:12 12:32 11:28
18.9.2012 Út 6:42 19:09 12:27 11:33
19.9.2012 St 6:43 19:07 12:24 11:36
20.9.2012 Čt 6:45 19:05 12:20 11:40
21.9.2012 Pá 6:46 19:03 12:17 11:43
22.9.2012 So 6:48 19:01 12:13 11:47
23.9.2012 Ne 6:49 18:58 12:09 11:51

24.9.2012 Po 6:51 18:56 12:05 11:55
25.9.2012 Út 6:52 18:54 12:02 11:58
26.9.2012 St 6:54 18:52 11:58 12:02
27.9.2012 Čt 6:55 18:50 11:55 12:05
28.9.2012 Pá 6:57 18:47 11:50 12:10
29.9.2012 So 6:59 18:45 11:46 12:14
30.9.2012 Ne 7:00 18:43 11:43 12:17

Říjen
datum den východ západ délka dne délka noci poznámka
1.10.2012 Po 7:02 18:41 11:39 12:21
2.10.2012 Út 7:03 18:39 11:36 12:24
3.10.2012 St 7:05 18:37 11:32 12:28
4.10.2012 Čt 7:06 18:34 11:28 12:32
5.10.2012 Pá 7:08 18:32 11:24 12:36
6.10.2012 So 7:09 18:30 11:21 12:39
7.10.2012 Ne 7:11 18:28 11:17 12:43

8.10.2012 Po 7:12 18:26 11:14 12:46
9.10.2012 Út 7:14 18:24 11:10 12:50
10.10.2012 St 7:16 18:22 11:06 12:54
11.10.2012 Čt 7:17 18:20 11:03 12:57
12.10.2012 Pá 7:19 18:17 10:58 13:02
13.10.2012 So 7:20 18:15 10:55 13:05
14.10.2012 Ne 7:22 18:13 10:51
13:09

15.10.2012 Po 7:24 18:11 10:47 13:13
16.10.2012 Út 7:25 18:09 10:44 13:16
17.10.2012 St 7:27 18:07 10:40 13:20
18.10.2012 Čt 7:28 18:05 10:37 13:23
19.10.2012 Pá 7:30 18:03 10:33 13:27
20.10.2012 So 7:32 18:01 10:29 13:31
21.10.2012 Ne 7:33 17:59 10:26 13:34

22.10.2012 Po 7:35 17:57 10:22 13:38
23.10.2012 Út 7:37 17:56 10:19 13:41
24.10.2012 St 7:38 17:54 10:16 13:44
25.10.2012 Čt 7:40 17:52 10:12 13:48
26.10.2012 Pá 7:41 17:50 10:09 13:51
27.10.2012 So 7:43 17:48 10:05 13:55
28.10.2012 Ne 6:45 16:46 10:01 13:59 Změna času na středoevropský - konec letního času.

29.10.2012 Po 6:47 16:45 9:58 14:02
30.10.2012 Út 6:48 16:43 9:55 14:05
31.10.2012 St 6:50 16:41 9:51 14:09

Listopad
datum den východ západ délka dne délka noci
1.11.2012 Čt 6:51 16:39 9:48 14:12
2.11.2012 Pá 6:53 16:38 9:45 14:15
3.11.2012 So 6:55 16:36 9:41 14:19
4.11.2012 Ne 6:56 16:34 9:38 14:22

5.11.2012 Po 6:58 16:33 9:35 14:25
6.11.2012 Út 7:00 16:31 9:31 14:29
7.11.2012 St 7:01 16:30 9:29 14:31
8.11.2012 Čt 7:03 16:28 9:25 14:35
9.11.2012 Pá 7:05 16:27 9:22 14:38
10.11.2012 So 7:06 16:25 9:19 14:41
11.11.2012 Ne 7:08 16:24 9:16 14:44

12.11.2012 Po 7:10 16:23 9:13 14:47
13.11.2012 Út 7:11 16:21 9:10 14:50
14.11.2012 St 7:13 16:20 9:07 14:53
15.11.2012 Čt 7:15 16:19 9:04 14:56
16.11.2012 Pá 7:16 16:17 9:01 14:59
17.11.2012 So 7:18 16:16 8:58 15:02
18.11.2012 Ne 7:19 16:15 8:56 15:04

